| Fafaj | latin név | kor | méret (cm) |
| Kocsányos tölgy | Quercus robur | 1/0 | 10-20,20-40 |
| Kocsánytalan tölgy | Quercus petraea | 1/0 | 10-20,20-40 |
| Cser tölgy | Quercus cerris | 1/0 | 10-20,20-40 |
| Vörös tölgy | Quercus rubra | 1/0 | 10-20,20-40 |
| Bükk | Fagus sylvatica | 1/0 | 10-20,20+ |
| Gyertyán | Carpinus betulus | 1/0,1/1 | 10+,20-40 |
| Kislevelű hárs | Tilia cordata | 1/0 | 15-30+ |
| Nagylevelű hárs | Tilia tomentosa | 1/0 | 15-30 |
| Ezüst hárs | Tilia argentea | 1/0 | 20-40 |
| Mezei juhar | Acer campestre | 1/0 | 20-40 |
| Korai juhar | Acer platanoides | 1/0 | 20-40 |
| Hegyi juhar | Acer pseudoplatanus | 1/0 | 20-40 |
| Magas kőris | Fraxinus excelsior | 1/0,1/1 | 15-30,30+ |
| Mézgás éger | Alnus glutinosa | 1/0 | 20-40,40+ |
| Madárcseresznye | Prunus avium | 1/0 | 20-40,60+ |
| Vadkörte | Pyrus pyraster | 1/0 | 15-30 |
| Vadalma | Malus sylvestris | 1/0 | 40+ |
| Házi berkenye | Sorbus domestica | 1/0 | 40+ |
| Barkóca berkenye | Sorbus torminalis | 1/0 | 15-30 |
| Svéd berkenye | Sorbus intermedia | 1/0 | 15-30 |
| Madárberkenye | Sorbus aucuparia | 1/0 | 15-30 |
| Vadgesztenye | Aesculus hippocastanum | 1/0 | 10-20, |
| Galagonya | Crataegus monogyna | 1/0,4/0 AV | 10-20,80+ |
| Kökény | Prunus spinosa | 3/0 AV | 60-80+ |
| Mezei szíl | Ulmus minor | 1/1, | 80+ |
| Házi dió | Juglans regia | 1/0 | 10-20,20+ |
| Fekete dió | Juglans nigra | 1/0 | 20+ |
| Akác | Robinia pseudoacacia | 1/0 | 40-60,60+ |
| Szürke nyár | Populus canescens | 1/0 | 60-80+ |
| Fekete nyár | Populus nigra | 0/1 | 80+ |
| I 214 nemesnyár gyökeres dugvány | 0/1 | l45/51 | |
| Pannonia nemesnyár gyökeres dugvány | 0/1 | l45/51 | |
| BL nemesnyár gyökeres dugvány | 0/1 | l45/51 | |
| Luc fenyő | Picea abies | 3/0,2/1 | 10-30, |
| Fekete fenyő | Pinus nigra | 2/0,2/1 | 10-20, |
| Duglasz fenyő | Pseudotsuga mensiesii | 2/1, | 10-30, |
| Kolorádói jegenye fenyő | Abies concolor | 3/0,2/1 | 10-20, |
| Kaukázusi jegenye fenyő | Abies nordmanniana | 3/0,2/1 | 10-20, |
| Ezüst fenyő | Picea pungens ’Galuca’ | 3/0,2/1 | 10-20, |
| Vörös fenyő | Larix decidua | 1/0 | 10+ |
| Erdei fenyő | Pinus sylvestris | 2/1, | 10-20, |
| Japán borbolya | Berberis thunbergi ’Atropurpurea’2/0 | 15-30 | 15-30, |
| ’Milotai 10’ nemes dió oltvány | Juglans regia’Milotai’ | 60-80,80+ | |
| Triplo | Triplo | 150/200+ | |
| Agathe F | Agathe F | 150/200+ | |
| ’Alsószentiváni 117’ nemes dió oltvány | 1/2,1/3 | 60-80,80+ | |






